在建伍生產(chǎn)高性能對(duì)講機(jī)的光榮歷史上,TS-590S短波電臺(tái)大膽開啟了全新篇章。 具有窄帶修平濾波器的 TS-590S 大幅減少了來(lái)自無(wú)用信號(hào)的干擾現(xiàn)象,以最小的代價(jià)將隱藏的信號(hào)展現(xiàn)出來(lái)。 采用基于 DSP 技術(shù)的 IF AGC,建伍重新定義了 HF 性能。
為滿足最苛刻的 DX 用戶的需求,該高性能的 HF 對(duì)講機(jī)在沿襲建伍操作便捷、極度可靠這一傳統(tǒng)的同時(shí),將業(yè)余無(wú)線電臺(tái)帶上了一個(gè)新的臺(tái)階。
一般功能
- 較之越限頻率干擾,擁有同類產(chǎn)品中最佳的動(dòng)態(tài)范圍
- 500 Hz / 2.7 kHz 修平濾波器
- 32 位浮點(diǎn) DSP
- 100 W 重載設(shè)計(jì)
- 內(nèi)置自動(dòng)天線調(diào)諧器(6 ~ 160 米)
- USB 及 DB-9 串行端口,用于 PC 連接
- 建伍ARCP-590 控制軟件
- 適用于 VOIP 的建伍 ARHP-590 無(wú)線電主程序
- CW 自動(dòng)調(diào)諧
- 差拍干擾消除
通用 | |||
頻率范圍 | 發(fā)射 接收 | 160、80、60、40、30、20、17、15、12、10、6 m 波段 0.13 ~ 30 MHz,50 ~ 54 MHz (VFO: 連續(xù) 30 kHz ~ 60 MHz) | |
模式 | J3E (SSB)、A1A (CW)、A3E (AM)、F3E (FM)、F1B (FSK) | ||
頻率穩(wěn)定性 | ±5 ppm(SO-3 為 ±0.5 ppm),-10℃~ +50℃ | ||
天線阻抗 | 50 Ω | ||
天線可調(diào)諧范圍 | 16.7 ~ 150Ω | ||
耗用電流 | 發(fā)射 | 20.5 A 或更小 | |
RX(無(wú)信號(hào)) | 1.5 A 或更小 | ||
工作溫度 | 14℉~ 122℉ (-10℃~ +50℃) | ||
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 不含突出部分 | 10.63×3.78×11.46英寸(270×96×291 毫米) | |
包含突出部分 | 11.02×4.21×13.19英寸(280×107×335 毫米) | ||
重量(凈重) | 16.31 lbs (7.4 kg) | ||
發(fā)射機(jī) | |||
輸出功率 | 最大 100 W,最小 5 W AM: 最大 25 W / 最小 5 W | ||
調(diào)制 | SSB | 平衡調(diào)制 | |
FM | 電抗調(diào)制 | ||
AM | 低功耗調(diào)制 | ||
最大頻率 偏差 (FM) | 小于 ±5 kHz(寬) 小于 ±2.5 kHz(窄) | ||
雜散響應(yīng) | HF: 小于 -50 dB 50MHz: 小于 -60 dB | ||
載波抑制 | 大于 50 dB | ||
無(wú)用邊帶抑制 | 大于 50 dB | ||
發(fā)射頻率響應(yīng) | -6 dB: 400Hz ~ 2600Hz | ||
麥克風(fēng)阻抗 | 600Ω | ||
XIT 可變范圍 | ±9.999kHz | ||
接收機(jī) | |||
電路 | 雙倍或三倍 超外差*1 | 三倍 超外差*2 | |
中頻 | 第一 IF | 11.374MHz | 73.095 MHz |
第二 IF | 24kHz | 10.695 MHz | |
第三 IF | - | 24 kHz(FM 除外)/455 kHz (FM) | |
接收機(jī)(續(xù)) | |||
靈敏度 | SSB/CW/FSK(信噪比 10 dB) | 小于 0.5 μV (0.13-0.522 MHz) 小于 4 μV (0.522 - 1.705 MHz) 小于 0.2 μV (1.705 - 24.5 MHz) 小于 0.13 μV (24.5 | 30 MHz) 小于 0.13 μV (50 - 54 MHz) | |
AM(信噪比 10 dB) | 小于 6.3 μV (0.13-0.522 MHz) 小于 31.6 μV (0.522 - 1.705 MHz) 小于 2 μV (1.705 - 24.5 MHz) 小于 1.3 μV (24.5 - 30 MHz) 小于 1.3 μV (50 - 54 MHz) | ||
FM (12 dB SINAD) | 小于 0.22 μV (28 - 30 MHz) 小于 0.22 μV (50 - 54 MHz) | ||
靜噪靈敏度 | SSB/CW/FSK/AM | 小于 5.6 μV (0.13 - 0.522 MHz) 小于 18 μV (0.522 - 1.705 MHz) 小于 1.8 μV (1.705 - 30 MHz) 小于 1.1 μV (50 - 54 MHz) | |
FM | 小于 0.2 μV (28 - 30 MHz) 小于 0.2 μV (50-54 MHz) | ||
鏡像抑制比 | 大于 70 dB | ||
IF 抑制比 | 大于 70 dB | ||
選擇性 | SSB | 大于 2.2 kHz (-6 dB) 小于 4.4 kHz (-60 dB) | |
CW/FSK | 大于 500 Hz (-6 dB) 小于 1.2 kHz (-60 dB) | ||
AM | 大于 6 kHz (-6 dB) 小于 12 kHz (-50 dB) | ||
FM | 大于 12 kHz (-6 dB) 小于 25 kHz (-50 dB) | ||
RIT 可變范圍 | ±9.999kHz | ||
陷波濾波器衰減 | 自動(dòng) | 大于 60 dB | |
手動(dòng) | 大于 70 dB | ||
差拍取消衰減 | 大于 40 dB | ||
音頻輸出功率 | 大于 1.5 W (8 Ω) | ||
音頻輸出阻抗 | 8Ω |
*1 在 1.8 / 3.5 / 7 / 14 / 21 MHz 業(yè)余頻段中,IF 帶寬 2.7 kHz 或更?。⊿SB、CW、FSK)
*2 除 1.8 / 3.5 / 7 / 14 / 21 MHz 業(yè)余頻段外,IF 帶寬 2.7 kHz 或更小(SSB、CW、FSK)
這些規(guī)格僅保證用于業(yè)余頻段。
建伍在發(fā)展中遵循不斷進(jìn)步的原則。
因此,技術(shù)規(guī)格可能更改,恕不另行通知。